Sportjournal 2023
NEUE Termine für Redaktionsschluss (RS) und Erscheinungstermin (ET):
Redaktionsschluss (RS) | Erscheinungstermin (ET) | |
---|---|---|
24. März (RS) | 07. April (ET) | Ausgabe 1/2023 |
30. Juni (RS) | 16. Juli (ET) | Ausgabe 2/2023 |
15. September (RS) | 01. Oktober (ET) | Ausgabe 3/2023 |
24. November (RS) | 10. Dezember (ET) | Ausgabe 4/2023 |
(ohne Gewähr)
Sportjournal 2022
Redaktionsschluss (RS) | Erscheinungstermin (ET) | |
---|---|---|
11. März (RS) | 27. März (ET) | Ausgabe 1/2022 |
24. Juni (RS) | 10. Juli (ET) | Ausgabe 2/2022 |
09. September (RS) | 25. September (ET) | Ausgabe 3/2022 |
25. November (RS) | 11. Dezember (ET) | Ausgabe 4/2022 |
Sportjournal 2021
Redaktionsschluss (RS) | Erscheinungstermin (ET) | |
---|---|---|
keine Ausgabe wegen der Coronapandemie | Ausgabe 1/2021 | |
18. Juni (RS) | 4. Juli (ET) | Ausgabe 2/2021 |
keine Ausgabe wegen der Coronapandemie | Ausgabe 3/2021 | |
19. November (RS) | 5. Dezember (ET) | Ausgabe 4/2021 |
Sportjournal 2020
Redaktionsschluss (RS) | Erscheinungstermin (ET) | |
---|---|---|
13. März (RS) | 29. März (ET) | Ausgabe 1/2020 |
keine Ausgabe wegen der Coronapandemie | Ausgabe 2/2020 | |
keine Ausgabe wegen der Coronapandemie | Ausgabe 3/2020 | |
27. November (RS) | 13. Dezember (ET) | Ausgabe 4/2020 |
Sportjournal 2019
Redaktionsschluss (RS) | Erscheinungstermin (ET) | |
---|---|---|
08. März (RS) | 24. März (ET) | Ausgabe 1/2019 |
12. Juli (RS) | 28. Juli (ET) | Ausgabe 2/2019 |
13. September (RS) | 30. September (ET) | Ausgabe 3/2019 |
29. November (RS) | 15. Dezember (ET) | Ausgabe 4/2019 |
Sportjournal 2018
Redaktionsschluss (RS) | Erscheinungstermin (ET) | |
---|---|---|
09. März (RS) | 25. März (ET) | Ausgabe 1/2018 |
06. Juli (RS) | 21. Juli (ET) | Ausgabe 2/2018 |
08. September (RS) | 23. September (ET) | Ausgabe 3/2018 |
30. November (RS) | 16. Dezember (ET) | Ausgabe 4/2018 |